
| Kev teeb tsa ntawm M7 2.0L | |||||
| Cov koob | M7 2.0L | ||||
| Qauv | 4G63T/6AT Khoom Kim Heev | 4G63T/6AT Tshwj Xeeb | 4G63T/6AT Noble | 4G63T/6AT Qhov Kawg | |
| Cov ntaub ntawv yooj yim | Ntev (hli) | 5150 * 1920 * 3198 | |||
| Dav (hli) | 1920 xyoo | ||||
| Qhov siab (hli) | 1925 xyoo | ||||
| Lub log tsheb (hli) | 3198 | ||||
| Tus naj npawb ntawm cov neeg caij tsheb | 7 | ||||
| Ma × ceev (Km/h) | 145 | ||||
| Cav | Hom cav | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Qauv cav | 4G63T | 4G63T | 4G63T | 4G63T | |
| Kev tso pa tawm | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | |
| Kev Hloov Chaw (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Lub zog ntsuas (kW / rpm) | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | |
| Ma × lub zog tig (Nm/rpm) | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | |
| Roj | Roj av | Roj av | Roj av | Roj av | |
| Kev Kis | Hom kev sib kis | AT | AT | AT | AT |
| Tsis muaj zog | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Lub log tsheb | Cov qauv log tsheb | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 |
Lub kauj tsheb Forthing M7 tawv siv plaub-spoke tsim, uas ua rau lub tuav zoo li xis nyob heev. Kev kho tes ntawm lub kauj tsheb yog tus qauv. Tib lub sijhawm, lub cuab yeej ntawm lub tsheb siv ob-ntiv nplhaib tsim, thiab nws cov duab yog qhov sib xws, tab sis nws kuj tseem tuaj yeem dais lossis nyiaj saib.