
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    | S7 Basic qauv | ||
| tus naj npawb | Basic tsis | |
| 1 | Chaw tsim tshuaj paus | Dongfeng nrov | 
| 2 | qib | tsheb nruab nrab | 
| 3 | Hom zog | hluav taws xob ntshiab | 
| 4 | Lub zog siab tshaj plaws | 160 | 
| 5 | Qhov siab tshaj plaws torque | / | 
| 6 | Lub cev qauv | 4-qhov rooj, 5-seat sedan | 
| 7 | Electric tsheb (Ps) | 218 | 
| 8 | Length * dav * qhov siab (mm) | 4935 * 1915 * 1495 hli | 
| 9 | Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 165 | 
| 10 | Qhov hnyav (kg) | 1730 ib | 
| 11 | Qhov siab tshaj plaws load hnyav (kg) | 2105 ib | 
| 12 | Lub cev | |
| 13 | Ntev (mm) | ib 4935 | 
| 14 | Dav (mm) | Xyoo 1915 | 
| 15 | Qhov siab (mm) | 1495 ib | 
| 16 | Wheelbase (mm) | 2915 ib | 
| 17 | Pem hauv ntej wheelbase (mm) | 1640 | 
| 18 | Tsheb kauj vab (mm) | 1650 | 
| 19 | Lub kaum sab xis (°) | 14 | 
| 20 | tawm lub kaum sab xis | 16 | 
| 21 | Lub cev qauv | Sedan | 
| 22 | Lub tsheb qhov rooj qhib txoj kev | viav vias qhov rooj | 
| 23 | Number of qhov rooj (number) | 4 | 
| 24 | Tus naj npawb ntawm cov rooj zaum (number) | 5 | 
| 25 | hluav taws xob lub cev muaj zog | |
| 26 | Yav tas los electric brand | Zhixin Technology | 
| 27 | Pem hauv ntej lub cev muaj zog qauv | TZ200XS3F0 | 
| 28 | Lub cev muaj zog | Cov hlau nplaum ruaj khov / synchronous | 
| 29 | Tag nrho lub cev muaj zog (kW) | 160 | 
| 30 | Tag nrho lub zog ntawm lub tsheb fais fab (Ps) | 218 | 
| 31 | Lub zog siab tshaj plaws ntawm lub tshuab hluav taws xob pem hauv ntej (kW) | 160 | 
| 32 | Tus naj npawb ntawm tsav motors | ib lub cev muaj zog | 
| 33 | Nyem layout | ua ntej | 
| 34 | Hom roj teeb | Lithium hlau phosphate roj teeb | 
| 35 | Roj teeb hom | Dongyu Xinsheng | 
| 36 | gearbox | |
| 37 | luv luv | Electric tsheb ib leeg ceev gearbox | 
| 38 | Tus naj npawb ntawm cov iav | 1 | 
| 39 | Gearbox hom | taag ratio gearbox | 
| 40 | chassis kauj | |
| 41 | Tsav hom | Pem hauv ntej lub log tsav | 
| 42 | Pab hom | hluav taws xob pab | 
| 43 | Lub cev qauv | Load-bearing | 
| 44 | log nres | |
| 45 | Pem hauv ntej nres hom | ventilated disc | 
| 46 | rear nres hom | hom disc | 
| 47 | nres nres hom | Chaw nres tsheb hluav taws xob | 
| 48 | Pem hauv ntej log specifications | 235/45 R19 | 
| 49 | Tsheb log specifications | 235/45R19 | 
 
              
             